Specialisatie Overzicht NOB
In het volgende (vereenvoudigde) alfabetische overzicht is weergegeven welke Specialisaties beschikbaar zijn binnen de NOB.
Daarin is aangegeven wat het ingangsniveau is en of de betreffende Specialisatie meetelt voor het behalen van het 4* brevet:
| Specialisatie | Telt mee voor 4* | Ingangsniveau | Minimum leeftijd | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Decompressieduiken | Ja | 3* duikbrevet | 18 jaar | |
| Driftduiken | Ja | 2* duikbrevet | 15 jaar | |
| Droogpakduiken | Ja | 1* duikbrevet | 14 jaar | |
| Grotduiktechnieken in OW | Ja | 3* duikbrevet | 18 jaar | |
| IJsduiken | Ja | 2* duikbrevet | 15 jaar | |
| Nitrox basis | Ja, telt als één | 1* duikbrevet + 25 duiken | 16 jaar | |
| Nitrox gevorderd | 3* duikbrevet + Nitrox Basis + specialisatie decompressie duiken | 18 jaar | ||
| Onderwaterbiologie | Ja | 1* duikbrevet | 14 jaar | |
| (Digitale) Onderwaterfotografie | Ja | 1* duikbrevet | 14 jaar | |
| Onderwateroriëntatie | Ja | 2* duikbrevet | 15 jaar | |
| Ongevalsimulatie | Nee | |||
| Redden | Ja | 1* duikbrevet | 14 jaar |
Verplicht bij 3*-duikbrevet. |
| Volgelaatsmasker | Ja | 2* duikbrevet | 15 jaar | |
| Wrakduiken | Ja | 2* duikbrevet | 15 jaar | |
| Zoeken en bergen | Ja | 2* duikbrevet | 15 jaar |
Het originele en complete document is te downloaden vanaf de WebSite van de NOB
